Etapa 2
Preventa promoción
Lotes de lanzamiento. El precio por m² más accesible del desarrollo.
25 lotes · 255–717 m²
$8,250 / m² · desde $2,103,833

Terrenos residenciales · Ajijic, Lago de Chapala
Terrenos residenciales con vista al Lago de Chapala. 194 lotes de 222 a 2,479 m² en Ajijic. Acceso por Chula Vista. Casa club, alberca, tenis y helipuerto. Desde $2,103,833.
Comercializa BRABENSA. Desarrolla Nuusca Desarrolladora S.A. de C.V.. Precios y disponibilidad sujetos a cambio. Confirmamos el lote y el plan de pago vigentes antes de apartar.
Ubicación
Acceso por acceso por fraccionamiento chula vista, uno de los residenciales más consolidados de la ribera. Cerca de Chapala, San Antonio Tlayacapan, Jocotepec y a distancia de la zona metropolitana de Guadalajara.
Clima templado todo el año, demanda nacional e internacional, y plusvalía de una zona que ya se vende como destino, no como periferia.
Abrir en Google MapsPor qué Ajijic
Ajijic es destino, no periferia. Residentes nacionales y extranjeros, gastronomía y un clima templado todo el año. Montebello entra por Chula Vista, ya consolidado.
Comercializa BRABENSA. Desarrolla Nuusca Desarrolladora S.A. de C.V.
Amenidades




Esquemas
Etapa 2
Lotes de lanzamiento. El precio por m² más accesible del desarrollo.
25 lotes · 255–717 m²
$8,250 / m² · desde $2,103,833
Etapa 2
Etapa 2, superficies amplias. Equilibrio entre precio y plusvalía.
34 lotes · 521–1,476 m²
$9,250 / m² · desde $4,817,400
Etapa 1
Parte alta. Vistas al Lago de Chapala y a la sierra.
55 lotes · 463–2,479 m²
$9,950 / m² · desde $4,604,462
Etapa 3
Etapa más consolidada. Lista para escriturar y construir.
80 lotes · 223–630 m²
$10,250 / m² · desde $2,280,728
Master plan
Colinas de Montebello. Dinos manzana y lote; te confirmamos si sigue libre y el plan de pago.

Inventario
194 coincidencias
| Mz | Lote | m² | Categoría | Lista | Contado −15% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 370.81 | Preventa promoción | $3,059,182 | $2,600,305 | Pedir |
| 14 | 3 | 323.58 | Preventa promoción | $2,669,535 | $2,269,105 | Pedir |
| 14 | 4 | 351.08 | Preventa promoción | $2,896,410 | $2,461,948 | Pedir |
| 14 | 5 | 450.08 | Preventa promoción | $3,713,160 | $3,156,186 | Pedir |
| 14 | 6 | 435.01 | Preventa promoción | $3,588,832 | $3,050,508 | Pedir |
| 14 | 8 | 284.85 | Preventa promoción | $2,350,012 | $1,997,511 | Pedir |
| 14 | 9 | 262.79 | Preventa promoción | $2,168,018 | $1,842,815 | Pedir |
| 14 | 10 | 255.01 | Preventa promoción | $2,103,832 | $1,788,258 | Pedir |
| 14 | 11 | 258.48 | Preventa promoción | $2,132,460 | $1,812,591 | Pedir |
| 14 | 13 | 277.33 | Preventa promoción | $2,287,972 | $1,944,777 | Pedir |
| 14 | 14 | 283.94 | Preventa promoción | $2,342,505 | $1,991,129 | Pedir |
| 14 | 15 | 290.55 | Preventa promoción | $2,397,038 | $2,037,482 | Pedir |
| 14 | 17 | 312.79 | Preventa promoción | $2,580,518 | $2,193,440 | Pedir |
| 14 | 18 | 325.4 | Preventa promoción | $2,684,550 | $2,281,868 | Pedir |
| 14 | 19 | 338.02 | Preventa promoción | $2,788,665 | $2,370,365 | Pedir |
| 14 | 21 | 363.25 | Preventa promoción | $2,996,812 | $2,547,291 | Pedir |
| 14 | 22 | 420.14 | Preventa promoción | $3,466,155 | $2,946,232 | Pedir |
| 15 | 12 | 544.06 | Preventa promoción | $4,488,495 | $3,815,221 | Pedir |
| 15 | 13 | 544.08 | Preventa promoción | $4,488,660 | $3,815,361 | Pedir |
| 15 | 14 | 544.1 | Preventa promoción | $4,488,825 | $3,815,501 | Pedir |
| 15 | 15 | 544.12 | Preventa promoción | $4,488,990 | $3,815,642 | Pedir |
| 15 | 16 | 544.14 | Preventa promoción | $4,489,155 | $3,815,782 | Pedir |
| 15 | 17 | 533.3 | Preventa promoción | $4,399,725 | $3,739,766 | Pedir |
| 15 | 18 | 658.63 | Preventa promoción | $5,433,698 | $4,618,643 | Pedir |
| 15 | 19 | 717.45 | Preventa promoción | $5,918,962 | $5,031,118 | Pedir |
| 15 | 1 | 767.2 | Preventa Plus | $7,096,600 | $6,032,110 | Pedir |
| 15 | 2 | 520.8 | Preventa Plus | $4,817,400 | $4,094,790 | Pedir |
| 15 | 3 | 527.92 | Preventa Plus | $4,883,260 | $4,150,771 | Pedir |
| 15 | 4 | 528 | Preventa Plus | $4,884,000 | $4,151,400 | Pedir |
| 15 | 5 | 528 | Preventa Plus | $4,884,000 | $4,151,400 | Pedir |
| 15 | 6 | 528 | Preventa Plus | $4,884,000 | $4,151,400 | Pedir |
| 15 | 7 | 528 | Preventa Plus | $4,884,000 | $4,151,400 | Pedir |
| 15 | 8 | 528 | Preventa Plus | $4,884,000 | $4,151,400 | Pedir |
| 15 | 9 | 528 | Preventa Plus | $4,884,000 | $4,151,400 | Pedir |
| 15 | 10 | 528 | Preventa Plus | $4,884,000 | $4,151,400 | Pedir |
| 15 | 11 | 767.25 | Preventa Plus | $7,097,062 | $6,032,503 | Pedir |
| 9 | 1 | 1,124.76 | Preventa Plus | $10,404,030 | $8,843,426 | Pedir |
| 9 | 2 | 834.12 | Preventa Plus | $7,715,610 | $6,558,268 | Pedir |
| 9 | 3 | 673.9 | Preventa Plus | $6,233,575 | $5,298,539 | Pedir |
| 9 | 4 | 597.08 | Preventa Plus | $5,522,990 | $4,694,542 | Pedir |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio. Confirmamos el lote y el plan de pago vigentes antes de apartar.
Pago
Sin crédito bancario. El descuento baja si alargas el plazo.
Te llevamos al predio, te mostramos manzana y vista, y confirmamos el lote con el inventario vigente. Comercializa BRABENSA. Desarrolla Nuusca Desarrolladora S.A. de C.V..