
Así se paga
Contado
15 % de descuento sobre lista. Lote tipo 160 m²: $244,800.
12 meses
10 % de descuento. Enganche 50 % y 12 mensualidades.
18 meses
5 % de descuento. Enganche 30 % y 18 mensualidades.
36 meses
Precio de lista. Enganche 30 %.
48 meses
Enganche 25 %. Precio m² $2,205.
60 meses
Enganche 25 %. Precio m² $2,306.
Lista $1,800 / m². Precios y descuentos sujetos a cambio. Confirmamos manzana, lote y plan vigente antes de apartar. Comercializa BRABENSA.
El predio
- Entorno de bosque y vista a presa
- Lotes desde 160 m²
- Contado: 15 % de descuento
- Planes hasta 60 meses
- Cabaña y áreas comunes




Lotes por manzana
El lote tipo es 160 m². Los más grandes salen en la misma lista. Elige manzana.
| Lote | m² | Lista | Contado −15 % | |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 160 | $288,000 | $244,800 | |
| A-2 | 160 | $288,000 | $244,800 | |
| A-3 | 160 | $288,000 | $244,800 | |
| A-4 | 160 | $288,000 | $244,800 | |
| A-5 | 160 | $288,000 | $244,800 | |
| A-6 | 160 | $288,000 | $244,800 | |
| A-7 | 160 | $288,000 | $244,800 | |
| A-8 | 160 | $288,000 | $244,800 | |
| A-9 | 160 | $288,000 | $244,800 | |
| A-10 | 160 | $288,000 | $244,800 | |
| A-11 | 270.46 | $486,828 | $413,804 | |
| A-12 | 191.34 | $344,412 | $292,750 | |
| A-13 | 170.71 | $307,278 | $261,186 | |
| A-14 | 169.37 | $304,866 | $259,136 | |
| A-15 | 190.91 | $343,638 | $292,092 | |
| A-162 | 212.61 | $425,220 | $361,437 | |
| A-163 | 165.57 | $298,026 | $253,322 |
17 lotes en manzana A. Total 176.